minimes 2007
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1   AUVRAY Simon 1942   FRA BNO +6B =5N +3B =2N +13B +8N =4B 5,5 26 2001 1997
2   BOLLARD Maxime 1887   FRA BNO +12N +11B +8N =1B -3N +6B +5B 5,5 24 2013 2009
3   RAIMOND Kevin 1810   FRA BNO +7N +9B -1N +11B +2B =5N +8B 5,5 23,5 1949 1981
4   FAVE Nicolas 1640   FRA BNO -8N -14B +12N +7B +11N +10B =1N 4,5 20 1782 1776
5   LERIQUIER Claire 1770   FRA BNO >15B =1B -11N +13N +6B =3B -2N 4 25,5 1810 1810
6   GUILLOU Andre 1720   FRA BNO -1N +7B +14N +8B -5N -2N +11B 4 23,5 1804 1798
7   DESRUES Nicolas 1580   FRA BNO -3B -6N +10B -4N =9N +14B +12N 3,5 22 1586 1586
8   RIETTE Thomas 1811   FRA BNO +4B +13N -2B -6N +12B -1B -3N 3 27,5 1721 1727
9   BECQUET Anthony 1300   FRA BNO EXE -3N -13B =10N =7B -12B +14N 3 20,5 1505  
10   HENRIOT Remi 1440 inM FRA BNO -11N =12B -7N =9B +14N -4N +13B 3 18 1544 1550
11   LEGOUPIL Benoit 1740   FRA BNO +10B -2N +5B -3N -4B =13N -6N 2,5 26 1608 1614
12   LIORET Jean 1690   FRA BNO -2B =10N -4B +14B -8N +9N -7B 2,5 22 1484 1450
13   FAVRIE Thomas 1760   FRA BNO +14N -8B +9N -5B -1N =11B -10N 2,5 20 1533 1508
14   DOUCIN Henri 1500   FRA BNO -13B +4N -6B -12N -10B -7N -9B 1 20 1281 1285
15   SIMONOT Joffrey 1580 Min FRA   <5N             0 21