XVIIe open de la Toussaint
Appariements de la ronde 3

39 AMOYAL Pierre 2195 [4] TABLE 3 avec les blancs N°  40 COLIN Vincent 2399 [3,5]
41 BAZIN Benoit 1390 [1] TABLE 39 avec les noirs N°  27 HENRY Eric 1630 [1]
77 BENARD Anne-Laurie 2035 [2,5] TABLE 17 avec les blancs N°  14 ZILBERMAN Polina 2194 [2,5]
57 BERTRAND Julien 1790 [2] TABLE 25 avec les noirs N°  82 LEPIGOCHE Cyril 1960 [2]
38 BIYIDI Thomas 2038 [2] TABLE 20 avec les noirs N°  73 RIETTE Thomas 1834 [2]
95 BOILEAU Sebastien 1760 [3] TABLE 13 avec les noirs N°  6 CHATELIER Christian 2111 [3]
35 BONNEUX Constant 1360 [1] TABLE 41 avec les noirs N°  33 CHEVRET Patrick 1560 [1]
86 BORDAIS Benjamin 1640 [2,5] TABLE 18 avec les noirs N°  66 THEREZE Ludovic 2054 [2,5]
87 BORDAIS Dominique 1947 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  10 GINOVART Axel 1520 [1]
3 BOUCHER Emmanuel 2024 [2] TABLE 21 avec les noirs N°  105 KOZAK Daniel 1830 [2]
100 BOULIER Maxime 1960 [1,5] TABLE 32 avec les noirs N°  44 MALLARD Antoine 1680 [2]
12 BOURDONNAIS Loic 2180 [3] TABLE 9 avec les blancs N°  30 GIL Miguel 2034 [3]
96 BUSNEL Laurent 1963 [2] TABLE 24 avec les blancs N°  61 L'HIRONDEL Jean-Louis 1790 [2]
26 CANONNE Antoine 2059 [3] TABLE 8 avec les noirs N°  107 NINOV Nikolai 2518 [3]
104 CAPITAINE Adrien 2169 [3,5] TABLE 5 avec les noirs N°  93 OZENNE Corentin 1781 [3,5]
22 CHAMAILLARD Sylvain 2085 [3] TABLE 16 avec les noirs N°  32 VILLEDIEU Emmanuel 1778 [3]
78 CHAPLAIN Fabrice 2151 [3] TABLE 11 avec les blancs N°  48 SECOUARD Stephane 2047 [3]
6 CHATELIER Christian 2111 [3] TABLE 13 avec les blancs N°  95 BOILEAU Sebastien 1760 [3]
33 CHEVRET Patrick 1560 [1] TABLE 41 avec les blancs N°  35 BONNEUX Constant 1360 [1]
53 CHICOT David 1320 [1] TABLE 40 avec les blancs N°  45 SERGANT Jean-Paul 1630 [1]
40 COLIN Vincent 2399 [3,5] TABLE 3 avec les noirs N°  39 AMOYAL Pierre 2195 [4]
72 CORDON Michael 1910 [2] TABLE 29 avec les noirs N°  88 LECOEUR Boris 1703 [2]
5 COURSAGET Nicolas 2300 [4] TABLE 2 avec les noirs N°  18 DAVID Vincent 2396 [4]
97 CRONIER Georges 1790 [1,5] TABLE 33 avec les blancs N°  83 GUYARD Jean-Marie 1946 [1,5]
28 DAVID Sebastien 1500 [1] TABLE 35 avec les blancs N°  60 L'HIRONDEL Andre 1670 [1]
18 DAVID Vincent 2396 [4] TABLE 2 avec les blancs N°  5 COURSAGET Nicolas 2300 [4]
25 DELAGE Xavier 1977 [2] TABLE 22 avec les blancs N°  31 TURMEL Fabien 1867 [2]
92 DROUIN Jean-Claude 1540 [1] TABLE 42 avec les noirs N°  20 ZILBERMAN Alexandra 1009 [1]
21 DUMONT Gilles 1875 [2] TABLE 19 avec les noirs N°  15 SCHOTT Raimund 2102 [2]
98 DURAND Denis 1630 [1] TABLE 38 avec les noirs N°  74 JACQUET Damien 1360 [1]
63 GIBERT Alain 1199 [0] TABLE 45 avec les noirs N°  56 LEVACHER JOLY Pierre 1150 [0]
62 GIBERT Fidji 1120 [0] TABLE 46 avec les noirs N°  59 VERGNE Nicolas 1199 [0]
64 GIBERT Victor 1009 [0] TABLE 47 avec les blancs N°  52 PREVOST Michele 1190 [0]
30 GIL Miguel 2034 [3] TABLE 9 avec les noirs N°  12 BOURDONNAIS Loic 2180 [3]
10 GINOVART Axel 1520 [1] TABLE 34 avec les noirs N°  87 BORDAIS Dominique 1947 [1]
54 GODARD Maxence 2329 [3,5] TABLE 4 avec les blancs N°  81 RENAULT Jean-Pierre 1938 [3,5]
79 GRIGNARD Gildas 1880 [2] TABLE 31 avec les noirs N°  9 NAVROTESCU Andreea Cristiana 1722 [2]
83 GUYARD Jean-Marie 1946 [1,5] TABLE 33 avec les noirs N°  97 CRONIER Georges 1790 [1,5]
42 HELIE Marc 2142 [3] TABLE 12 avec les noirs N°  55 VIGNIER Pascal 2076 [3]
27 HENRY Eric 1630 [1] TABLE 39 avec les blancs N°  41 BAZIN Benoit 1390 [1]
34 HUCHET Louis 1400 [1] TABLE 37 avec les blancs N°  58 ROMASCHEFF Nicolas 1638 [1]
74 JACQUET Damien 1360 [1] TABLE 38 avec les blancs N°  98 DURAND Denis 1630 [1]
105 KOZAK Daniel 1830 [2] TABLE 21 avec les blancs N°  3 BOUCHER Emmanuel 2024 [2]
91 KULHANECK Martial 1740 [2] TABLE 27 avec les noirs N°  16 MEUSEL Rolf 1946 [2]
76 LAPLANCHE Bruno 1891 [2] TABLE 30 avec les blancs N°  43 MALLARD Ophelie 1660 [2]
7 LAPLANCHE Denis 2162 [3] TABLE 10 avec les noirs N°  13 SEEGER Klaus 2081 [3]
88 LECOEUR Boris 1703 [2] TABLE 29 avec les blancs N°  72 CORDON Michael 1910 [2]
11 LEJEUNE Delphine 1640 [1] TABLE 36 avec les blancs N°  29 LEVINSKI Jean-Pierre 1499 [1]
23 LEJEUNE Kevin 1230 [1] TABLE 44 avec les noirs N°  85 VILLEY-DEMESERE Marc 1390 [0,5]
82 LEPIGOCHE Cyril 1960 [2] TABLE 25 avec les blancs N°  57 BERTRAND Julien 1790 [2]
94 LESBROS Bernard 2045 [3] TABLE 14 avec les blancs N°  69 L'HENORET Thierry 2110 [3]
4 LETELLIER Fabrice 1936 [2] TABLE 28 avec les blancs N°  103 POIRIER Annabelle 1713 [2]
56 LEVACHER JOLY Pierre 1150 [0] TABLE 45 avec les blancs N°  63 GIBERT Alain 1199 [0]
68 LEVESQUE Thomas 2109 [3] TABLE 15 avec les noirs N°  17 LEVITT Olivier 2034 [3]
29 LEVINSKI Jean-Pierre 1499 [1] TABLE 36 avec les noirs N°  11 LEJEUNE Delphine 1640 [1]
17 LEVITT Olivier 2034 [3] TABLE 15 avec les blancs N°  68 LEVESQUE Thomas 2109 [3]
2 LEVY Claude 1687 [3,5] TABLE 6 avec les noirs N°  49 SERAFIMOV Dimitar 2168 [3,5]
69 L'HENORET Thierry 2110 [3] TABLE 14 avec les noirs N°  94 LESBROS Bernard 2045 [3]
60 L'HIRONDEL Andre 1670 [1] TABLE 35 avec les noirs N°  28 DAVID Sebastien 1500 [1]
61 L'HIRONDEL Jean-Louis 1790 [2] TABLE 24 avec les noirs N°  96 BUSNEL Laurent 1963 [2]
44 MALLARD Antoine 1680 [2] TABLE 32 avec les blancs N°  100 BOULIER Maxime 1960 [1,5]
43 MALLARD Ophelie 1660 [2] TABLE 30 avec les noirs N°  76 LAPLANCHE Bruno 1891 [2]
46 MEAUX Xavier 2080 [3,5] TABLE 7 avec les noirs N°  71 ZERAFA Jonathan 2022 [3,5]
16 MEUSEL Rolf 1946 [2] TABLE 27 avec les blancs N°  91 KULHANECK Martial 1740 [2]
75 MOUTARDIER Dominique 1790 [2] TABLE 23 avec les blancs N°  65 SEREL Alexis 1969 [2]
9 NAVROTESCU Andreea Cristiana 1722 [2] TABLE 31 avec les blancs N°  79 GRIGNARD Gildas 1880 [2]
8 NAVROTESCU Catalin 2409 [4] TABLE 1 avec les blancs N°  50 SERAFIMOV Tervel 2379 [4]
107 NINOV Nikolai 2518 [3] TABLE 8 avec les blancs N°  26 CANONNE Antoine 2059 [3]
93 OZENNE Corentin 1781 [3,5] TABLE 5 avec les blancs N°  104 CAPITAINE Adrien 2169 [3,5]
103 POIRIER Annabelle 1713 [2] TABLE 28 avec les noirs N°  4 LETELLIER Fabrice 1936 [2]
52 PREVOST Michele 1190 [0] TABLE 47 avec les noirs N°  64 GIBERT Victor 1009 [0]
81 RENAULT Jean-Pierre 1938 [3,5] TABLE 4 avec les noirs N°  54 GODARD Maxence 2329 [3,5]
73 RIETTE Thomas 1834 [2] TABLE 20 avec les blancs N°  38 BIYIDI Thomas 2038 [2]
70 RODON Gurvan 1958 [2] TABLE 26 avec les blancs N°  101 TOUBLANC Joel 1750 [2]
58 ROMASCHEFF Nicolas 1638 [1] TABLE 37 avec les noirs N°  34 HUCHET Louis 1400 [1]
15 SCHOTT Raimund 2102 [2] TABLE 19 avec les blancs N°  21 DUMONT Gilles 1875 [2]
48 SECOUARD Stephane 2047 [3] TABLE 11 avec les noirs N°  78 CHAPLAIN Fabrice 2151 [3]
13 SEEGER Klaus 2081 [3] TABLE 10 avec les blancs N°  7 LAPLANCHE Denis 2162 [3]
49 SERAFIMOV Dimitar 2168 [3,5] TABLE 6 avec les blancs N°  2 LEVY Claude 1687 [3,5]
50 SERAFIMOV Tervel 2379 [4] TABLE 1 avec les noirs N°  8 NAVROTESCU Catalin 2409 [4]
65 SEREL Alexis 1969 [2] TABLE 23 avec les noirs N°  75 MOUTARDIER Dominique 1790 [2]
45 SERGANT Jean-Paul 1630 [1] TABLE 40 avec les noirs N°  53 CHICOT David 1320 [1]
66 THEREZE Ludovic 2054 [2,5] TABLE 18 avec les blancs N°  86 BORDAIS Benjamin 1640 [2,5]
80 THOMAS Andre 1530 [1] TABLE 43 avec les blancs N°  84 VELASQUEZ Rene 1340 [1]
101 TOUBLANC Joel 1750 [2] TABLE 26 avec les noirs N°  70 RODON Gurvan 1958 [2]
31 TURMEL Fabien 1867 [2] TABLE 22 avec les noirs N°  25 DELAGE Xavier 1977 [2]
84 VELASQUEZ Rene 1340 [1] TABLE 43 avec les noirs N°  80 THOMAS Andre 1530 [1]
59 VERGNE Nicolas 1199 [0] TABLE 46 avec les blancs N°  62 GIBERT Fidji 1120 [0]
55 VIGNIER Pascal 2076 [3] TABLE 12 avec les blancs N°  42 HELIE Marc 2142 [3]
32 VILLEDIEU Emmanuel 1778 [3] TABLE 16 avec les blancs N°  22 CHAMAILLARD Sylvain 2085 [3]
85 VILLEY-DEMESERE Marc 1390 [0,5] TABLE 44 avec les blancs N°  23 LEJEUNE Kevin 1230 [1]
71 ZERAFA Jonathan 2022 [3,5] TABLE 7 avec les blancs N°  46 MEAUX Xavier 2080 [3,5]
20 ZILBERMAN Alexandra 1009 [1] TABLE 42 avec les blancs N°  92 DROUIN Jean-Claude 1540 [1]
14 ZILBERMAN Polina 2194 [2,5] TABLE 17 avec les noirs N°  77 BENARD Anne-Laurie 2035 [2,5]